【硬式】過去の記録・成績
H12〜H25の組み合わせ表・スコア
旧サイトへのリンク
島根県高校野球記録
PDFダウンロード
県大会の歴代結果
PDFダウンロード
| 西暦 | 全国選抜大会 | 春季県大会 | 選手権島根大会 | 秋季県大会 |
---|
令和6年 | 2024 | – | 益田東 | 大社 | 出雲商業 |
令和5年 | 2023 | – | 大社 | 立正大淞南 | 浜田 |
令和4年 | 2022 | – | 立正大淞南 | 浜田 | 浜田 |
令和3年 | 2021 | – | 立正大淞南 | 石見智翠館 | 立正大淞南 |
令和2年 | 2020 | (平田) ※大会中止 | ※中止 | 益田東 ※代替大会 | 石見智翠館 |
令和元年 | 2019 | – | 大社 | 石見智翠館 | 矢上 |
平成30年 | 2018 | – | 石見智翠館 | 益田東 | 大社 |
平成29年 | 2017 | – | 石見智翠館 | 開星 | 開星 |
平成28年 | 2016 | 開星 | 開星 | 出雲 | 益田東 |
平成27年 | 2015 | – | 松江商業 | 石見智翠館 | 大社 |
平成26年 | 2014 | – | 開星 | 開星 | 立正大淞南 |
平成25年 | 2013 | 益田翔陽(21世紀枠) | 開星 | 石見智翠館 | 大社 |
平成24年 | 2012 | – | 浜田 | 立正大淞南 | 益田翔陽 |
平成23年 | 2011 | – | 石見智翠館 | 開星 | 大社 |
平成22年 | 2010 | 開星 | 出雲 | 開星 | 松江商業 |
平成21年 | 2009 | 開星 | 立正大淞南 | 立正大淞南 | 開星 |
平成20年 | 2008 | – | 開星 | 開星 | 邇摩 |
平成19年 | 2007 | – | 江の川 | 開星 | 開星 |
平成18年 | 2006 | – | 開星 | 開星 | 浜田 |
平成17年 | 2005 | – | 立正大淞南 | 江の川 | 出雲西 |
平成16年 | 2004 | – | 平田 | 浜田 | 出雲 |
平成15年 | 2003 | 隠岐(21世紀枠) | 浜田 | 江の川(ベスト4) | 開星 |
平成14年 | 2002 | 松江北(21世紀枠) | 益田東 | 開星 | 隠岐 |
平成13年 | 2001 | – | 邇摩 | 開星 | 益田東 |
平成12年 | 2000 | – | 三刀屋 | 益田東 | 浜田 |
平成11年 | 1999 | 浜田 | 隠岐 | 浜田 | 浜田 |
平成10年 | 1998 | 出雲北陵 | 浜田 | 浜田(ベスト8) | 浜田 |
平成9年 | 1997 | – | 大社 | 浜田 | 江の川 |
平成8年 | 1996 | – | 大社 | 益田東 | 開星 |
平成7年 | 1995 | – | 江の川 | 江の川 | 開星 |
平成6年 | 1994 | 江の川 | 淞南 | 江の川 | 松江商業 |
平成5年 | 1993 | – | 淞南 | 松江第一 | 浜田 |
平成4年 | 1992 | – | 江の川 | 大社 | 邇摩 |
平成3年 | 1991 | 邇摩 | 益田農林 | 益田農林 | 大社 |
平成2年 | 1990 | – | 淞南 | 津和野 | 邇摩 |
平成元年 | 1989 | 松江東 | 松江東 | 出雲商業 | 淞南 |
昭和63年 | 1988 | – | 江の川 | 江の川(ベスト8) | 松江東 |
昭和62年 | 1987 | 大田 | 益田農林 | 江の川 | 江の川 |
昭和61年 | 1986 | – | 平田 | 浜田商業 | 大田 |
昭和60年 | 1985 | – | 大田 | 大社 | 平田 |
昭和59年 | 1984 | – | 江の川 | 益田東 | 浜田 |
昭和58年 | 1983 | 大社 | 大社 | 大田 | 大社 |
昭和57年 | 1982 | 浜田 | 浜田 | 益田 | 大社 |
昭和56年 | 1981 | – | 江津工業 | 浜田 | 浜田 |
昭和55年 | 1980 | 松江商業 | 三刀屋 | 浜田 | 江津工業 |
昭和54年 | 1979 | – | 浜田 | 浜田 | 松江商業 |
昭和53年 | 1978 | 益田 | 江津工業 | 三刀屋 | 益田 |
昭和52年 | 1977 | – | 浜田 | 浜田・(出雲商) | 益田 |
昭和51年 | 1976 | 大社 | 出雲 | 浜田・(出雲) | 浜田 |
昭和50年 | 1975 | – | 大田 | 江の川・(大社) | 大社 |
昭和49年 | 1974 | – | 益田 | (大田)・(浜田) | 大田 |
昭和48年 | 1973 | 松江商業 | 松江商業 | 浜田商業 | 出雲西 |
昭和47年 | 1972 | 松江商業 | 出雲西 | (出雲西)・(江の川) | 江の川 |
昭和46年 | 1971 | 浜田 | 浜田 | 浜田・(出雲西) | 松江商業 |
昭和45年 | 1970 | 江津工業 | 江津工業 | 江津工・(安来) | 浜田 |
昭和44年 | 1969 | 大田 | 浜田商業 | (江津)・(江津工) | 大田 |
昭和43年 | 1968 | – | 邇摩 | 浜田 | 大田 |
昭和42年 | 1967 | – | 大社 | (浜田水)・(益田農) | 松江商業 |
昭和41年 | 1966 | 邇摩 | 浜田 | (松江商)・(邇摩) | 邇摩 |
昭和40年 | 1965 | – | 松江商業 | (安来)・(大田) | 邇摩 |
昭和39年 | 1964 | – | 浜田 | (松江商)・(出雲商) | 大社 |
昭和38年 | 1963 | – | 大田 | 大社 | 浜田 |
昭和37年 | 1962 | 出雲産業 | 松江商業 | (浜田)・(益田) | 出雲産業 |
昭和36年 | 1961 | 松江商業(ベスト8) | 松江商業 | 大社・(安来) | 出雲産業 |
- ホーム
- 大会結果
- 【硬式】過去の記録・成績