更新日2010/7/216:00 | |||||||||||||
平成22年度選手権島根県大会組合せ | |||||||||||||
<トップページに戻る> | |||||||||||||
結 果(若い番号が一塁側) |
|||||||||||||
松江市営野球場・県立浜山球場1[開星]・19[松江農林]20[出雲]・39[石見智翠館]は、シード校 |
|||||||||||||
開 星 | 1 |
||||||||||||
7月17日 | G(7回コールド) | ||||||||||||
江津工業 | 2 |
9:00松江 | |||||||||||
松江東 | 3 |
||||||||||||
7月17日 | |||||||||||||
松江南 | 4 |
||||||||||||
8:00松江 | |||||||||||||
浜田水産 | 5 |
||||||||||||
江 津 | 6 |
14:00松江 | |||||||||||
邇 摩 | 7 |
||||||||||||
隠 岐 | 8 |
||||||||||||
平 田 | 9 |
||||||||||||
浜田商業 | 10 |
||||||||||||
出雲商業 | 11 |
||||||||||||
出雲農林 | 12 |
||||||||||||
出雲工業 | 13 |
||||||||||||
松江北 | 14 |
||||||||||||
松江西 | 15 |
||||||||||||
情報科学 | 16 |
||||||||||||
矢 上 | 17 |
||||||||||||
浜 田 | 18 |
||||||||||||
松江農林 | 19 |
||||||||||||
出 雲 | 20 |
||||||||||||
1 | |||||||||||||
安 来 | 21 |
||||||||||||
明 誠 | 22 |
||||||||||||
大 田 | 23 |
||||||||||||
出雲西 | 24 |
||||||||||||
益 田 | 25 |
||||||||||||
益田東 | 26 |
||||||||||||
7月15日 | F | G | |||||||||||
三刀屋 | 27 |
||||||||||||
F(7回コールド) | |||||||||||||
津和野 | 28 |
||||||||||||
0 | |||||||||||||
出雲北陵 | 29 |
||||||||||||
益田翔陽 | 30 |
||||||||||||
飯 南 | 31 |
||||||||||||
立正大淞南 | 32 |
||||||||||||
松江商業 | 33 |
||||||||||||
大 東 | 34 |
||||||||||||
松江工業 | 35 |
||||||||||||
大 社 | 36 |
||||||||||||
松江高専 | 37 |
||||||||||||
島根中央 | 38 |
D | |||||||||||
石見智翠館 | 39 |
||||||||||||
<トップページに戻る> |