| 更新日 | 2013/1/17 | |||||||||||
| 平成24年度島根県高等学校野球1年生大会 組み合わせ | ||||||||||||
| <トップページに戻る> | ||||||||||||
| 【 3地区決勝トーナメント 】 | ||||||||||||
| 平成24年11月10日(土) 於 出雲ドーム | ||||||||||||
| (1) | 石見智翠館 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 松江北 | |||||||||||
| (2) | 大東 | 6 | ||||||||||
| (3) | 松江北 | 7 | ||||||||||
| ※1 若い番号が一塁側 | ||||||||||||
| ※2 第1試合の終了時間によっては、第2試合の開始時間を早める場合があります。 | ||||||||||||
| 【 松 江 地 区 】 | ||||||||||||
| 日 程 : @10/27(土) A10/28(日) B11/3(土) | ||||||||||||
| 会 場 : @〜A松江商業グラウンド、松江工業グラウンド B松江市営野球場 | ||||||||||||
| (1) | 情報科学 | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 7回コールド | ||||||||||||
| (2) | 松江西 | 14 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| (3) | 松江商業 | 8 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| (4) | 松江農林 | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 8回コールド | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| (5) | 開星 | 13 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 松江北 | ||||||||||||
| (6) | 立正大学淞南 | 7 | ||||||||||
| (7) | 松江北 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| (8) | 松江工業 | 2 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 5回コールド | 3 | |||||||||||
| (9) | 松江東 | 13 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| (10) | 隠岐 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 8回コールド | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| (11) | 安来 | 5 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| (12) | 松江南 | 1 | ||||||||||
| ※不参加:松江高専 | ||||||||||||
| 【 出 雲 地 区 】 | ||||||||||||
| 日 程 : @10/27(土) A10/28(日) B11/3(土) C11/4(日) | ||||||||||||
| 会 場 : @出雲西グラウンド A出雲商業グラウンド B愛宕山野球場 C出雲高校グラウンド | ||||||||||||
| (1) | 出雲工業 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 8回 (規定により) |
||||||||||||
| (2) | 大社 | 6 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| (3) | 大東 | 3 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| (4) | 出雲北陵 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 大 東 | ||||||||||||
| (5) | 出雲 | 9 | ||||||||||
| (6) | 平田 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| (7) | 出雲商業 | 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| (8) | 出雲西 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| (9) | 飯南 | 1 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| (10) | 出雲農林 | 0 | ||||||||||
| ※不参加:三刀屋 | ||||||||||||
| ※日程の順延は11月4日(日)まで。なお、11月4日(日)は会場を高校のグラウンドへ変更。 | ||||||||||||
| 【 石 見 地 区 】 | ||||||||||||
| 日 程 : @10/13(土) A10/14(日) B10/20(土) | ||||||||||||
| 会 場 : @江津市民球場 A江津市民球場、益田市民球場 B江津市民球場 | ||||||||||||
| (1) | 津和野 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 延長11回 | ||||||||||||
| (2) | 明誠 | 1 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| (3) | 浜商・浜水 | 14 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| (4) | 島根中央 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| (5) | 江津 | 4 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 石見智翠館 | ||||||||||||
| (6) | 大田 | 2 | ||||||||||
| (7) | 江津工業 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| (8) | 益田 | 0 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| (9) | 石見智翠館 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| (10) | 矢上 | 2 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| (11) | 益田東 | 3 | ||||||||||
| ※不参加:邇摩、浜田、益田翔陽 | ||||||||||||
| ※合同チーム:浜田商業と浜田水産(番号3番) | ||||||||||||
| <トップページに戻る> | ||||||||||||