第143回秋季中国地区高等学校野球大会
浜山公園野球場
準決勝 米子松蔭(鳥取) vs 矢上(島根)
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米子松蔭 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
| 矢上 | 米子松蔭 | |
|---|---|---|
| 投手 | 和田、鈴木、的場 | 新里 |
| 捕手 | 花田 | 惣郷 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 二塁打 | 原 | 岡﨑 |
| 審判 | |
|---|---|
| 球審 | 西村 |
| 一塁 | 安藤 |
| 二塁 | 下谷 |
| 三塁 | 森島 |